KAWASAKI GPZ1100
■フルチタン手曲げマフラー ミドル 焼き無し
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
品番 : | 27470020 |
---|---|
JANコード : | 4538792077529 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 90.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | ○ |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ミドル 焼き有り
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
品番 : | 27470020F |
---|---|
JANコード : | 4538792496405 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 90.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | ○ |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング 焼き無し
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
品番 : | 27470013 |
---|---|
JANコード : | 4538792077505 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 89.6db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | ○ |
本体価格 : | ¥205,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング 焼き有り
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
KAWASAKI GPZ1100 '95 ~ '99
品番 : | 27470013F |
---|---|
JANコード : | 4538792496221 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 89.6db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | ○ |
本体価格 : | ¥205,000 |
CAUTION
●一般公道走行時には、付属のスーパーインレットバッフルとスーパーエンドバッフルを同時装着してください。同時装着をしない場合は音量規制値を超えるため、一般公道での走行はできません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
取扱説明書
クリックするとデジタルカタログが閲覧できます。