KAWASAKI Z2
■フルチタン手曲げマフラー ショート 焼き無し
KAWASAKI Z2
KAWASAKI Z2
品番 : | 27470026 |
---|---|
JANコード : | 4538792012339 |
サイレンサータイプ : | ショート |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ42.7 |
音量 : | 92.5db |
ドレン : | × |
エレメント : | × |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥193,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ショート 焼き有り
KAWASAKI Z2
KAWASAKI Z2
品番 : | 27470026F |
---|---|
JANコード : | 4538792496542 |
サイレンサータイプ : | ショート |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ42.7 |
音量 : | 92.5db |
ドレン : | × |
エレメント : | × |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥193,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ミドル 焼き無し
KAWASAKI Z2
KAWASAKI Z2
品番 : | 27470027 |
---|---|
JANコード : | 4538792012346 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ42.7 |
音量 : | 91.5db |
ドレン : | × |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ミドル 焼き有り
KAWASAKI Z2
KAWASAKI Z2
品番 : | 27470027F |
---|---|
JANコード : | 4538792496429 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ42.7 |
音量 : | 91.5db |
ドレン : | × |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング 焼き無し
KAWASAKI Z2
KAWASAKI Z2
品番 : | 27470025 |
---|---|
JANコード : | 4538792012179 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ42.7 |
音量 : | 92.5db |
ドレン : | × |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥205,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング 焼き有り
KAWASAKI Z2
KAWASAKI Z2
品番 : | 27470025F |
---|---|
JANコード : | 4538792496238 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ42.7 |
音量 : | 92.5db |
ドレン : | × |
エレメント : | × |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | × |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥205,000 |
CAUTION
●一般公道走行時には、付属のスーパーインレットバッフルとスーパーエンドバッフルを同時装着してください。同時装着をしない場合は音量規制値を超えるため、一般公道での走行はできません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
取扱説明書
クリックするとデジタルカタログが閲覧できます。