SUZUKI GS1200SS
■フルチタン手曲げマフラー ショート/UPタイプ 焼き無し
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
品番 : | 27450008 |
---|---|
JANコード : | 4538792070452 |
サイレンサータイプ : | ショート |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 98.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | - |
本体価格 : | ¥193,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ショート/UPタイプ 焼き有り
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
品番 : | 27450008F |
---|---|
JANコード : | 4538792496566 |
サイレンサータイプ : | ショート |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 98.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | - |
本体価格 : | ¥193,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ミドル/UPタイプ 焼き無し
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
品番 : | 27450011 |
---|---|
JANコード : | 4538792077604 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 97.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | - |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ミドル/UPタイプ 焼き有り
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
品番 : | 27450011F |
---|---|
JANコード : | 4538792496450 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 97.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | - |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング/UPタイプ 焼き無し
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
品番 : | 27450006 |
---|---|
JANコード : | 4538792070438 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 97.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | - |
本体価格 : | ¥205,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング/UPタイプ 焼き有り
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
SUZUKI GS1200SS '01 ~ '03
品番 : | 27450006F |
---|---|
JANコード : | 4538792496269 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 97.0db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | × |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | × |
センタースタンド : | - |
本体価格 : | ¥205,000 |
CAUTION
●一般公道走行時には、付属のスーパーインレットバッフルとスーパーエンドバッフルを同時装着してください。同時装着をしない場合は音量規制値を超えるため、一般公道での走行はできません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
取扱説明書
クリックするとデジタルカタログが閲覧できます。