YAMAHA V MAX1200
■フルチタン手曲げマフラー ミドル 焼き無し
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
品番 : | 27430005 |
---|---|
JANコード : | 4538792077581 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 90.4db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | ○ |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ミドル 焼き有り
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
品番 : | 27430005F |
---|---|
JANコード : | 4538792496306 |
サイレンサータイプ : | ミドル |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 90.4db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | ○ |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥198,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング 焼き無し
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
品番 : | 27430003 |
---|---|
JANコード : | 4538792074894 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き無し |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 88.8db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | ○ |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥205,000 |
■フルチタン手曲げマフラー ロング 焼き有り
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
YAMAHA V MAX1200 '96 ~ '04
品番 : | 27430003 |
---|---|
JANコード : | 4538792496115 |
サイレンサータイプ : | ロング |
焼きタイプ : | 焼き有り |
集合方式 : | 4月1日 |
EXパイ径 : | φ38.1 |
音量 : | 88.8db |
ドレン : | ○ |
エレメント : | ○ |
リアウインカー : | ○ |
ノーマルステップ : | ○ |
タンデムステップ : | ○ |
センタースタンド : | × |
本体価格 : | ¥205,000 |
CAUTION
●一般公道走行時には、付属のスーパーインレットバッフルとスーパーエンドバッフルを同時装着してください。同時装着をしない場合は音量規制値を超えるため、一般公道での走行はできません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
●音量は国内仕様車にて計測のデータです。
●掲載の音量データは参考データ(自社計測)です。車両コンディションおよび測定環境で音量が変わるため、車検対応を保証するものではありません。
取扱説明書
クリックするとデジタルカタログが閲覧できます。